par Beatrice | Jan 25, 2025
Retour au menu de la semaine • IG faible = ≤ 55• IG moyen = 56 à 69• IG élevé = ≥ 70 Spaghetti aux poivrons Prépa 15 min. Ingrédients Pour 2 repas (1 soir + 1 lunch) Les spaghetti aux poivrons 100g de spaghetti de lentille (Delhaize Bio) 300g de sauce arrabiata (ou...
par Beatrice | Déc 7, 2024
Retour au menu de la semaine • IG faible = ≤ 55• IG moyen = 56 à 69• IG élevé = ≥ 70 Retour à la semaine 1 Tarte aux épinards Décongeler des épinards | Prépa 30 min. | Cuisson 25 min. IG 40CG 75 (pour l’ensemble), 1/6 = 12,5Protéines 92, 1/6 = 15 Calories 1967,...
par Beatrice | Nov 30, 2024
Retour au menu de la semaine • IG faible = ≤ 55• IG moyen = 56 à 69• IG élevé = ≥ 70 Retour à la semaine 1 Velouté de chou-fleur au chorizo Total: 20 min | cuisson : 25 min. IG 30-35CG 10, 1/2 = 5Protéines 30g, 1/2 = 15Calories 850, 1/2 = 425 Ingrédients 2 repas...
par Beatrice | Juil 12, 2024
Retour au menu de la semaine • IG faible = ≤ 55• IG moyen = 56 à 69• IG élevé = ≥ 70 Pizza sans pâte Prépa 15 min. | Cuisson 30 min. Ingrédients 2 repas La base 550g de chou-fleur mixé dans un blender 1 gousse d’ail écrasée 1 œuf battu 30g de parmesan râpé La...
par Beatrice | Juin 14, 2024
Retour au menu de la semaine • IG faible = ≤ 55• IG moyen = 56 à 69• IG élevé = ≥ 70 Spaghetti au chou chinois Prépa 15 min. IG 40CG 15 (7,5)Protéines 17 (8) (+ 10 avec le tofu)Calories 500 (250 pour ce repas) Ingrédients Pour 2 repas Les spaghetti au chou chinois 60g...