par Beatrice | Avr 11, 2025
Retour au menu de la semaine • IG faible = ≤ 55• IG moyen = 56 à 69• IG élevé = ≥ 70 Pâtes de lentilles poivron poulet Prépa 15 min | cuisson : 5 min. IG 35CG 9Protéines 41gCalories 489 Ingrédients 1 repas Les pâtes 30 g de pâtes de lentilles corail Le blanc de poulet...
par Beatrice | Avr 11, 2025
Retour au menu de la semaine • IG faible = ≤ 55• IG moyen = 56 à 69• IG élevé = ≥ 70 Retour à la semaine 3 Pâtes de lentilles tomate crevettes Prépa 15 min | cuisson : 5 min. IG 35CG 12Protéines 35gCalories 349 Ingrédients 1 repas Les pâtes 30 g de pâtes de lentilles...
par Beatrice | Avr 11, 2025
Retour au menu de la semaine • IG faible = ≤ 55• IG moyen = 56 à 69• IG élevé = ≥ 70 Retour à la semaine 3 Tofu brouillé à la carotte Prépa : 10 min. | cuisson : 10 min IG 40CG 5,5 (2,5/repas)Protéines 30g (15/repas)Calories 600 (300/repas) Ingrédients 2 repas Les...
par Beatrice | Avr 11, 2025
Retour au menu de la semaine • IG faible = ≤ 55• IG moyen = 56 à 69• IG élevé = ≥ 70 Retour à la semaine 3 Assiette protéinée aux anchois Prépa. 10 min. IG 30CG 8Protéines 15g Calories 273 Ingrédients 1 repas Assiette protéinée aux anchois 1 œuf sur le plat 25g...
par Beatrice | Avr 4, 2025
Retour au menu de la semaine • IG faible = ≤ 55• IG moyen = 56 à 69• IG élevé = ≥ 70 Retour à la semaine 2 Salade à l’œuf mollet Prépa : 10 min. | cuisson : 6 min IG 15-20CG 1Protéines 14gCalories 220 Ingrédients Pour un repas Les semaines pressées, préparez 6...