par Beatrice | Déc 7, 2024
Retour au menu de la semaine • IG faible = ≤ 55• IG moyen = 56 à 69• IG élevé = ≥ 70 Retour à la semaine 1 Tarte aux épinards Décongeler des épinards | Prépa 30 min. | Cuisson 25 min. IG 40CG 75 (pour l’ensemble), 1/6 = 12,5Protéines 92, 1/6 = 15 Calories 1967,...
par Beatrice | Nov 30, 2024
Retour au menu de la semaine • IG faible = ≤ 55• IG moyen = 56 à 69• IG élevé = ≥ 70 Retour à la semaine 1 Velouté de chou-fleur au chorizo Total: 20 min | cuisson : 25 min. IG 30-35CG 10, 1/2 = 5Protéines 30g, 1/2 = 15Calories 850, 1/2 = 425 Ingrédients 2 repas...
par Beatrice | Nov 19, 2024
Retour au menu de la semaine • IG faible = ≤ 55• IG moyen = 56 à 69• IG élevé = ≥ 70 Retour à la semaine 2 Curry de chou-fleur en deux versions Prépa 10 min | cuisson 20 min. IG 15-20CG 6Protéines 12gCalories 650 (uniquement pour le curry) Ingrédients 2 repas Le curry...
par Beatrice | Août 30, 2024
Retour au menu de la semaine • IG faible = ≤ 55• IG moyen = 56 à 69• IG élevé = ≥ 70 Betterave râpée fêta Prépa. 15 min. Ingrédients 1 repas La betterave râpée à la fêta Une belle betterave crue et épluchée râpée gros (200-250g) 1 cs du mix d’huiles 1 trait...
par Beatrice | Août 22, 2024
Retour au menu de la semaine • IG faible = ≤ 55• IG moyen = 56 à 69• IG élevé = ≥ 70 Muffins salés courgette saumon Prépa 15 min | cuisson au four 20 min IG 38CG 20 (3,5/muffin si 6 pièces)Protéines 54 (9/muffin si 6 pièces)Calories 660 (110/muffin si 6 pièces)...